Aucun produit
Les prix sont TTC
Caméra infrarouge FLIR TG 165
Caméra thermique Lepton® pyromètre
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
TG165
Neuf
Livraison entre 6 et 8 jours
358,80 € TTC
Au lieu de
Caméra thermique Lepton® pyromètre
Ce produit n'est pas vendu séparément. Vous devez sélectionner au moins 1 Quantité pour ce produit
Derniers produits en stock !
Date de disponibilité : 0000-00-00
Gamme spectrale | 8 à 14 µm |
Écran | 2,0 po TFT LCD |
Plage de température de l'objet | -25 à 380 ºC (-13 à +716 ºF) |
Précision | ±1,5 % ou 1,5 ºC (2,7 ºF) |
Palettes de couleurs | Hot Iron, Rainbow, Grayscale |
Format de fichier des images | Image Bitmap (BMP) avec température et émissivité |
Batterie | Batterie Li-ion rechargeable, 3,7 V |
Autonomie de la batterie | + de 5 heures de balayage continu avec lasers activés / 30 jours minimum (hors fonctionnement) |
Système de charge | La batterie est chargée dans la caméra |
Temps de charge | 90 % en 4 heures, 100 % en 6 heures |
Gestion de l'alimentation | Réglable ; INACTIVE, 1 min., 2 min., 5 min., 10 min. |
Plage de température de fonctionnement | -10 à +45 ºC (+14 à 113 ºF) |
Plage de température de stockage | -30 à +55 ºC (-22 à 131 ºF) |
Champ de visée (FOV) | 50º x 38,6º |
Résolution IR | 80 × 60 pixels |
Sensibilité thermique/NETD | inf 150 mK |
Distance de mise au point minimale | 0,1 m (4 po) |
Fréquence des images | 9 Hz |
Type de mémoire | Carte micro SD |
Capacité de stockage des images | 75 000 images avec carte micro SD de 8 Go |
Extension de mémoire | Carte SD de 32 Go maximum |
Laser | Deux lasers divergents activés par une gâchette délimitent la zone de mesure de la température |
Humidité (fonctionnement et stockage) | 0-90 % HR (0-37 ºC (32-98,6 ºF)), 0-65 % HR (37-45 ºC (98,6-113 ºF)), 0-45 % HR (45-55 ºC (113-131 ºF)) |
Montage sur trépied | Pas de vis 1/4 po - 20 sous la poignée |
Poids | 0,312 kg (11 oz.) (batterie incluse) |
Dimensions (L × P × H) | 186 mm × 55 mm × 94 mm (7,3 po × 2,2 po × 3,7 po) |
Comprend | Dragonne de poignet, carte micro SD de 8 Go, alimentation avec câble USB séparé, documentation imprimée |
![]() | ![]() |
Présentation TG165 | THERMOMETRE INFRAROUGE |
CVC Détectez les surchauffes causées par l'usure mécanique. Réalisez une analyse pour connaître l'origine des courants d'air. Vérifiez l'intégrité du compresseur AC et bien plus encore. | IMMEUBLE La TG165 réalise des images des écarts thermiques afin de vous montrer les signes d'humidité cachés, les lieux de perte thermique et les points chauds électriques. | AUTOMOBILE Recherchez les frottements anormaux, la surchauffe due aux défauts d'alignement mécanique, les dysfonctionnements des sièges chauffants et les problèmes de connexion électrique. |
FLIR TG 165 Les caméras thermiques pyromètre FLIR TG165 comblent le fossé entre les thermomètres infrarouges monopoint et les célèbres caméras thermiques de FLIR. Dotées d'un micro capteur thermique Lepton®, une exclusivité FLIR, ces caméras vous permettent de distinguer la chaleur de sorte que vous savez exactement à quel endroit effectuer la mesure. Identifiez rapidement les points chauds et froids invisibles afin de pouvoir effectuer des réparations rapides, et sauvegardez les images et les données à présenter aux clients et à intégrer aux rapports.
Prenez du recul
La TG165 est l'outil parfait pour le diagnostic des bâtiments ! Le large champ de visée à 50º permet de facilement visualiser l'intégralité d'un mur sur une seule image.
Emportez-la partout
La TG165 offre un fonctionnement intuitif - aucun entraînement spécial n'est nécessaire. Sauvegardez facilement des images et des données pour la documentation et téléchargez vos images rapidement via une connexion USB ou une carte micro SD amovible.
Robuste et fiable
Conçue pour les environnements les plus extrêmes, la TG165 est suffisamment durable pour résister à une chute de 2 mètres lors des missions les plus difficiles.
Fonctionnalités de la FLIR TG 165
Imagerie thermique
Nouveau capteur d'imagerie infrarouge FLIR Lepton®
Sauvegarde des images
Une sauvegarde aisée des images et des données à des fins de documentation
Sécurité
Le rapport à la taille du point de 24:1 permet d'effectuer des mesures à une distance plus sûre
Robuste
Conçue pour résister à une chute d'une hauteur de 2 mètres
Fonctionnement simple
Une utilisation intuitive sans formation particulière
Garantie
Couverte par la garantie exclusive de FLIR 2 et 10 ans
252,00 €
557,46 €
1 479,60 €
1 554,00 €
2 446,80 €
3 354,00 €
3 903,60 €
5 868,00 €
838,80 €
838,80 €
478,80 €
478,80 €
1 198,80 €